| MG5 名爵 2026 · 180DVVT Manual "Fengshang" Edition | |
| BASIC SPECIFICATIONS | |
| Model | MG5 名爵 2026 · 180DVVT Manual "Fengshang" Edition (手动风尚版) |
| Manufacturer | SAIC MG (上汽集团) |
| Vehicle Class | Compact Sedan |
| Energy Type | Gasoline |
| Emission Standard | China VI |
| Launch Date | October 2025 |
| MSRP (Guide Price) | ¥67,900 |
| Body | 4-door, 5-seat sedan |
| Warranty | 3 years / 100,000 km |
| DIMENSIONS & CHASSIS | |
| Length x Width x Height (mm) | 4,675 × 1,842 × 1,473 |
| Wheelbase (mm) | 2,680 |
| Front / Rear Track (mm) | 1,570 / 1,574 |
| Approach / Departure Angle | 15° / 20° |
| Fuel Tank Capacity (L) | 50 |
| Curb Weight (kg) | 1,205 |
| Gross Weight (kg) | 1,644 |
| Front / Rear Suspension | MacPherson strut / Torsion beam |
| Steering | Electric power steering |
| Front / Rear Brakes | Ventilated disc / Solid disc, manual parking brake |
| Tire Size | 205/55 R16 (repair kit only, no spare) |
| Drive Type | Front-Wheel Drive (FWD) |
| Body Structure | Unibody (load-bearing) |
| ENGINE & DRIVETRAIN | |
| Engine Code | 15FCD (MEGA Tech 1.5L) |
| Displacement | 1,495 cc (1.5L) |
| Configuration | Naturally aspirated, Inline-4, DOHC, direct injection |
| Max Power | 95 kW / 129 PS @ 6,000 rpm |
| Max Torque | 158 N·m @ 4,500 rpm |
| Net Power | 90 kW |
| Fuel Grade | 92 octane |
| Cylinder Block / Head | Aluminum / Aluminum |
| Transmission | 5-speed Manual (MT) |
| Top Speed (km/h) | 185 |
| WLTC Combined Fuel (L/100km) | 5.98 |
| SAFETY | |
| Passive | Front airbags (driver & passenger), ISOFIX anchors, seatbelt reminder (driver) |
| Active | ABS, EBD, Brake Assist, TCS, ESP, tire pressure display |
| Parking / Imaging | Rear parking radar, reversing camera (3 rear ultrasonic sensors) |
| Cruise | Conventional cruise control |
| EXTERIOR | |
| Wheels | Alloy wheels |
| Lighting | LED low/high beam, auto headlights, headlight height adjust, headlight delay-off |
| Entry | Remote key, keyless start, keyless entry (driver door) |
| Mirrors | Exterior: electric adjust; interior: manual anti-glare |
| Windows | Power windows (front & rear) |
| INTERIOR & COMFORT | |
| Steering | Plastic steering wheel, manual tilt adjustment, multi-function, mechanical shift lever |
| Instrument | Color trip computer display (3.5") |
| Seats | Fabric seats, 2+3 layout, driver manual adjust (2-way height), front armrest, rear seat one-piece fold |
| Climate | Manual A/C, PM2.5 filter |
| INFOTAINMENT & CONNECTIVITY | |
| Display | 10.25" touchscreen |
| Connectivity | Bluetooth, HUAWEI HiCar |
| Voice | Voice recognition control (media / phone) |
| Charging | 3× USB front |
| Audio | 4 speakers |